API
Endepunkter
| Miljø | Endepunkt |
|---|---|
| Test | https://api.demo.husbanken.no/lanogtilskudd/lan/v1 |
| Produksjon | https://api.husbanken.no/lanogtilskudd/lan/v1 |
Tjenesten tilbyr to endepunkter. Alle kall må autentiseres med Maskinporten-token og gjøres fra godkjent IP-adresse.
Uthenting av gjeldende rentesatser
Returnerer en liste over Husbankens gjeldende rentesatser for flytende rente (ulike terminperioder).
Respons
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| rentenavn | enum | Rentetype og terminlengde. Eksempelvis "flytende-halvarlig" |
| rentesats | number | Den aktuelle rentesatsen i prosent |
| gjelder_fra | date | Dato for når rentesatsen er gyldig fra. Eksempelvis "2026-04-20" |
Uthenting av lån
Endepunktet for lån returnerer en liste med aktive lån som er registrert på organisasjonen det spørres for. Denne listen inneholder informasjon om lånene som lånebeløp, restgjeld, rentesats, forfallsdato, og andre relevante detaljer som en avkortet betalingsplan og betalingshistorikk. Lån som er innfridd vises ikke i denne listen.
Request
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| kundenummer | string | Organisasjonsnummeret til kunden det skal hentes ut låneinfo for |
| endretSiden | date | Valgfritt parameter som begrenser oppslaget til de lånene hvor noe har endret seg etter den spesifiserte datoen |
Respons
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| kundenummer | string | Organisasjonsnummeret til kunden |
| lanenummer | string | Saksnummeret til lånet |
| lopenummer | string | Løpenummeret til lånet. Et lån/sak kan være delt opp i mer enn ett dellån |
| utbetaltDato | date | Datoen lånet ble utbetalt til kunde |
| belop | number | Opprinnelig lånebeløp ved utbetaling |
| sisteForfallsdato | date | Dato for når lånet er antatt innfridd |
| terminperiode | int | Informasjon om det produseres faktura for lånet hver måned, hvert kvartal, eller hvert halvår |
| rentetype | string | Fast eller flytende rente |
| rentesats | number | Den aktuelle rentesatsen i prosent |
| avdragsvilkar | string | Annuitet(ANNU) eller serielån(SERI) |
| renteberegningsmetode | string | Metode for beregning av renter. Vil normalt sett være 'faktisk', som betyr at det regnes renter for det faktiske antallet dager i hver måned |
| innfrielsesdato | date | Datoen lånet ble innfridd |
| innfrielseskode | string | Kode som sier noe om hvordan lånet ble innfridd. AVSK-Avskrevet, DOPG-Delvis oppgjør, EKST-Ekstraordinær innfrielse, NYTT-Nyopprettet(før PF12), OMLA-Omgjort til rentebærende lån, OOVD-Omkostning v/ovedrdragelse, OPGJ-Oppgjort, ORDI-Ordinær innfrielse, OVER-Overdragelse, OVPA-Overtatt pant, SLET-Slettet, TAP-Tapsført |
| innfridd | boolean | ja/nei |
| restgjeld | number | Gjeld som ikke enda er nedbetalt |
| restgjeldMedDannetIkkeForfalteAvdrag | number | Gjeld som ikke enda er nedbetalt, inkludert avdrag fra ubetalte fakturaer |
| grunnlagsdato_avdrag | date | Datoen man begynner å betale avdrag fra etter en evt. initsiell avdragsfri periode på starten av lånets løpetid. |
| gebyr | number | Termingebyret for lånet |
| innbetalinger | Liste med Innbetaling | Liste med de nyeste innbetalingene som er gjort på lånet |
| betalingsperioder | Liste med Betalingsperioder | Liste med kommende terminer |
| faser | Liste med Faser | En fase er f.eks. en periode med en gitt rentesats |
| formal | string | Kode som viser hvilket politisk mål lånet støtter opp under |
Innbetaling
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| forfall | date | Forfallsdato for terminen innbetalingen er knyttet til |
| forrigeForfall | date | Forfallsdato for terminen før terminen denne innbetalingen er knyttet til |
| renter | number | Renter som er dekket av innbetalingen |
| omkostninger | number | Omkostninger som er dekket av innbetalingen |
| avdrag | number | Avdrag som er dekket av innbetalingen |
| terminbelop | number | Det totale beløpet for denne terminen |
| restgjeld | number | Utestående gjeld etter innbetalingen |
| rentesats | number | Aktuell rentesats for denne terminen |
Betalingsperiode
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| startdato | date | |
| forfall | date | Forfallsdato for terminen |
| renter | number | Renter som skal dekkes av betalingen |
| omkostninger | number | Omkostninger som skal dekkes av betalingen |
| avdrag | number | Avdrag som skal dekkes av betalingen |
| belop | number | Totalt beløp for betalingen |
| restgjeld | number | Utestående gjeld etter betalingen |
| rentesats | number | Aktuell rentesats for denne betalingen |
Fase
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| startdato | date | Startdatoen for perioden |
| sluttdato | date | Sluttdatoen for perioden |
| rentetype | string | Informasjon om det var fast(FAST) eller flytende(FLYT) rente på lånet i perioden |
| rentesats | number | Aktuell nominell rente på lånet i perioden |
| renteberegningsmetode | string | Metode for beregning av renter. Vil normalt sett være 'faktisk', som betyr at det regnes renter for det faktiske antallet dager i hver måned |
| terminperiode | int | Informasjon om det var 1, 3, eller 6 måneder per termin i perioden |
For teknisk spesifikasjon av felter og datatyper, se tilhørende OpenAPI-definisjon